Lo que recibe es la suma de su inversión y lo que gana en 6 meses. | ||
Si invierte | Gana | Recibe |
US$1000 | US$450 | US$1450 |
US$2000 | USD$900 | US$2900 |
US$3000 | US$1350 | US$4350 |
US$4000 | US$1800 | US$5800 |
US$5000 | US$2250 | US$7250 |
US$6000 | US$2700 | US$8700 |
US$7000 | US$3150 | US$10150 |
US$8000 | US$3600 | US$11600 |
US$9000 | US$4050 | US$13050 |
US$10000 | US$4500 | US$14500 |
Todos los derechos reservados 2019-2022